2025ํ๋ ๋ 1ว๊๊ธฐ ว๊์ฌ์ผ์ ํ
ว๊๊ธฐ | ว๊์ฌ๋ด์ฉ | ๊ธฐ๊ฐ | ๋น๊ณ |
---|---|---|---|
1ว๊๊ธฐ | ์ง๋๊ต์๋ฐฐ์ ์ ์ฒญ์ ์ ์ถ(์ฐ๊ตฌ1 ์๊ฐ์) | 1/6(์)ดส1/24(๊ธ) | 3๊ธฐ์ |
์์ ๊ณํ์ ์ ๋ ฅ๊ธฐ๊ฐ | 1/22(์)ดส2/5(์) | ||
์ค ์ฐํด | 1/28(ํ)ดส1/30(๋ชฉ) | ๊ณตํด์ผ | |
์๊ฐ์ ์ฒญ๊ธฐ๊ฐ(์ฌํ์) | 2/13(๋ชฉ)ดส2/19์) | ||
์๊ฐ์ ์ฒญ๊ธฐ๊ฐ(์ ์ ์) | 2/21(๊ธ)ดส2/27(๋ชฉ) | ||
2024ํ๋
๋ ์ ๊ธฐ ํ์์์ฌ์ | 2/15(ํ ) | ||
์ ์
์ ์ค๋ฆฌ์ํ
์ด์
| 2/21(๊ธ) | ||
๋ฑ๋ก๊ธฐ๊ฐ | 2/19(์)ดส2/25(ํ) | ||
์ผ์ผ์ | 3/1(๊ธ) | ๊ณตํด์ผ | |
ฑ๕ฐี์ตํฉ๋ถฤว๊์ ๊ฐ๊ฐ์ผ | 3/8(ํ ) | ๊ฐ๊ฐ | |
์๊ฐ์ ์ ๊ธฐ๊ฐ | 3/10(์)ดส3/14(๋ชฉ) | ||
์์ ์ผ์ 1/4์ | 3/31(์) | ||
์ฐ๊ตฌ๊ณผ์ ์ง์ ๊ด๋ จ ์ค๋ช
ํ | 3/29(ํ ) | (1,2๊ธฐ์) | |
1ว๊๊ธฐ ํ์์ฒญ๊ตฌ๋ ผ๋ฌธ ๊ณํ์ ์ ์ถ๊ธฐ๊ฐ | 4/12(ํ )ดส4/19(ํ ) | 3๊ธฐ์ | |
๊ฐ๊ต๊ธฐ๋ ์ผ | 4/12(ํ ) | ||
์ข ํฉ์ํ ์์์์ ์ ์๊ธฐ๊ฐ | 4/12(ํ )ดส4/19(ํ ) | ์์๋ฃ๋ฉ๋ถถฤ (3ดส4๊ธฐ์) | |
์์ ์ผ์ 1/2์ | 4/28(์) | ||
1ว๊๊ธฐ ํ์์ฒญ๊ตฌ๋ ผ๋ฌธ ๊ด๋ จ ์๋ฅ ์ ์ถ๊ธฐ๊ฐ | 4/26(ํ )ดส5/3(ํ ) | ์ฌ์ฌ๋ฃ๋ฉ๋ถถฤ (4๊ธฐ์) | |
2025ํ๋ ๋ ํ๊ธฐ ์ ํ์ ํ(์ ์) | 5~6์ ์ค | ||
นฎด๋ฆฐ์ด๋ | 5/5(์) | ๊ณตํด์ผ | |
์๊ฐํัซ ์ผ(๋ถฤ์ฒดํด์ผ) | 5/6(ํ) | ๊ณตํด์ผ | |
์ข ํฉ์ํ | 5/16(๊ธ) | ||
์์ ์ผ์ 3/4์ | 5/26(์) | ||
๊ฐ์ํ๊ฐ๊ธฐ๊ฐ | 5/23(๊ธ)ดส6/20(๊ธ) | ||
หณัซถฉ์ผ | 6/6(๊ธ) | ๊ณตํด์ผ | |
์ฑ์ ์ ๋ ฅ ๋ฐ ์ ์ถ / ์ฑ์ ์ด๋๊ธฐ๊ฐ | 6/9(์)ดส6/27(๊ธ) | ||
์ข ๊ฐ์ผ | 6/21(ํ ) | ์ข ๊ฐ | |
2025-2ว๊๊ธฐ ํด·๋ณตํ ์ ์๊ธฐ๊ฐ | 6/16(์)ดส8/6(์) | ||
1ว๊๊ธฐ ํ์์ฒญ๊ตฌ๋ ผ๋ฌธ ์ต์ข ์ฌ์ฌ๊ฒฐ๊ณผ๋ณด๊ณ ์ ์ ์ถ | 6/18(์) | ||
1ว๊๊ธฐ ํ์์ฒญ๊ตฌ๋ ผ๋ฌธ ์ธ์๋ณธ ์ ์ถ | 6/27(๊ธ)ดส7/18(๊ธ) |

์ค๊ฐ/๊ธฐ๋ง ์ํ๊ธฐ๊ฐ์ ๊ฐ์์ผ์ ์ ๋ฐ๋ฆ.
2025ํ๋ ๋ 2ว๊๊ธฐ ว๊์ฌ์ผ์ ํ
ว๊๊ธฐ | ว๊์ฌ๋ด์ฉ | ๊ธฐ๊ฐ | ๋น๊ณ |
---|---|---|---|
2ว๊๊ธฐ | 2025ํ๋ ๋ ํ๊ธฐ ์ ํ์ ํ(์์) | 7ดส8์์ค | |
์์ ๊ณํ์ ์ ๋ ฅ๊ธฐ๊ฐ | 7/1(ํ)ดส8/1(๊ธ) | ||
์๊ฐ์ ์ฒญ๊ธฐ๊ฐ(์ฌํ์) | 8/4(์)ดส8/10(์ผ) | ||
์๊ฐ์ ์ฒญ๊ธฐ๊ฐ(์ ์ ์) | 8/19(ํ)ดส8/25(์) | ||
์ง๋๊ต์๋ฐฐ์ ์ ์ฒญ์ ์ ์ถ | 7/7(์)ดส7/25(๊ธ) | 3๊ธฐ์ | |
๊ด๋ณต์ | 8/15(๊ธ) | ๊ณตํด์ผ | |
2024ํ๋ ๋ ํ๊ธฐ ํ์์์ฌ์ | 8/16(ํ ) | ||
์ ์
์ ์ค๋ฆฌ์ํ
์ด์
| 8/22(๊ธ) | ||
๋ฑ๋ก๊ธฐ๊ฐ | 8/22(๊ธ)ดส8/28(๋ชฉ) | ||
ฑ๕ฐี์ตํฉ๋ถฤว๊์ ๊ฐ๊ฐ์ผ | 8/31(ํ ) | ๊ฐ๊ฐ | |
์๊ฐ์ ์ ๊ธฐ๊ฐ | 9/1(์)ดส9/4((๋ชฉ) | ||
์์ ์ผ์ 1/4์ | 9/26(๊ธ) | ||
์ถ์ ์ฐํด | 10/3(ํ)ดส10/5(๋ชฉ) | ๊ณตํด์ผ | |
๊ฐตำฒ์ (๋ถฤ์ฒด๊ณตํด์ผ) | 10/6(๊ธ) | ๊ณตํด์ผ | |
์ฐ๊ตฌ๊ณผ์ ์ง์ ๊ด๋ จ ์ค๋ช
ํ | 9/27(ํ ) | &ฒิฒ๚ฒ๕ฑ่;(1,2๊ธฐ์)&ฒิฒ๚ฒ๕ฑ่; | |
2025ํ๋
๋ ์ ๊ธฐ ์
ํ์ ํ | 10์ ์ค | ||
์ข ํฉ์ํ ์์์์ ์ ์๊ธฐ๊ฐ | 10/11(ํ )ดส11/8(ํ ) | ์์๋ฃ๋ฉ๋ถถฤ (3ดส4๊ธฐ์) | |
2ว๊๊ธฐ ํ์์ฒญ๊ตฌ๋ ผ๋ฌธ ๊ณํ์ ์ ์ถ๊ธฐ๊ฐ | 10/5(ํ )ดส10/12(ํ ) | 3๊ธฐ์ | |
์์ ์ผ์ 1/2์ | 10/24(๊ธ) | ||
2ว๊๊ธฐ ์์ฌํ์์ฒญ๊ตฌ๋ ผ๋ฌธ ๊ด๋ จ์๋ฅ ์ ์ถ๊ธฐ๊ฐ | 11/1(ํ )ดส11/8(ํ ) | ์ฌ์ฌ๋ฃ๋ฉ๋ถถฤ (4๊ธฐ์) | |
์ข ํฉ์ํ | 11/14(๊ธ) | ||
์์ ์ผ์ 3/4์ | 11/21(๊ธ) | ||
๊ฐ์ํ๊ฐ๊ธฐ๊ฐ | 11/21(๊ธ)ดส12/18(๋ชฉ) | ||
์ฑ์ ์ ๋ ฅ·์ ์ถ / ์ฑ์ ์ด๋ ๊ธฐ๊ฐ | 12/12(๊ธ)ดส12/31(์) | ||
์ข ๊ฐ์ผ | 12/13(ํ ) | ์ข ๊ฐ | |
2ว๊๊ธฐ ํ์์ฒญ๊ตฌ๋ ผ๋ฌธ ์ต์ข ์ฌ์ฌ๊ฒฐ๊ณผ๋ณด๊ณ ์ ์ ์ถ | 12/17(์) | ||
2025-2ว๊๊ธฐ ํด·๋ณตํ ์ ์๊ธฐ๊ฐ | 12/23(ํ)ดส2026/2/7(๊ธ) | ||
2ว๊๊ธฐ ํ์์ฒญ๊ตฌ๋ ผ๋ฌธ ์ธ์๋ณธ ์ ์ถ | 12/26(๊ธ)ดส2026/1/16(๊ธ) | ||
์์
๊ณํ์ ์
๋ ฅ๊ธฐ๊ฐ | 1/22(์)ดส2/6(๋ชฉ) | ||
์๊ฐ์ ์ฒญ๊ธฐ๊ฐ(์ฌํ์) | 2/9(์)ดส2/18(์) | ||
์๊ฐ์ ์ฒญ๊ธฐ๊ฐ(์ ์ ์) | 2/19(๋ชฉ)ดส2/23(์) | ||
2025ํ๋
๋ ์ ๊ธฐ ํ์์์ฌ์ | 2/14(ํ ) |

์์ฌํ์์ฒญ๊ตฌ๋ ผ๋ฌธ ์ธ์๋ณธ ์ ์ถ์ ๋์๊ด ๊ณต์ง์ผ์ ์ ๋ฐ๋ผ ๋ณ๊ฒฝ๋ ์ ์์.
์ค๊ฐ/๊ธฐ๋ง ์ํ๊ธฐ๊ฐ์ ๊ฐ์์ผ์ ์ ๋ฐ๋ฆ.