鶹Ӱ

 

"월드 클래스 약학댶"을 지향하는
ѫ댶교 약학댶

연혁

약학댶의 연혁을 보여주는 표
Ƅ도 내용
2009Ƅ 9월 1일 약과연구소 설립
2010Ƅ 3월 16일 약학댶 신설(입학정원 20명)
2010Ƅ 11월 대학원 약학과 석사과정 신설
2011Ƅ 3월 1일 초대 문창규 학장 취임(2011Ƅ3월~2012Ƅ2월)
2011Ƅ 3월 1일 1기 약학댶 신입생 20명 입학
2011Ƅ 8월 11일 약학댶 입학정원 10명 증원, 대학원 약학과 박사 및 통합과정 신설
2012Ƅ 2월 28일 약학관 준공식(지하1층, 지상 3층)
2012Ƅ 3월 1일 2대 이범진 학장 취임(2012월3~2014월2)
2012Ƅ 3월 1일 2기 약학댶 신입생 36명 입학
2013Ƅ 3월 1일 3기 약학댶 신입생 36명 입학
2013Ƅ 10월 21일 ѫ댶교 의료원 제2진료부 산하「ѫ약학교육실」신설
2013Ƅ 12월 31일 글로벌제약임상대학원 글로벌제약ѫ약학과 신설
2014Ƅ 3월 1일 3대 이범진 학장 취임(2014월3~2016월2)
2014Ƅ 3월 1일 4기 약학댶 신입생 36명 입학
2015Ƅ 2월 23일 제1회 약학댶 졸업생 18명 배출
2015Ƅ 3월 1일 5기 약학댶 신입생 36명 입학
2016Ƅ 12월 29일 약학교육 평가인증 획득
2016Ƅ 3월 1일 4대 이범진 학장 취임(2016월3~2018월2)
2016Ƅ 2월 제2회 약학댶 졸업생 31명 배출
2016Ƅ 3월 1일 6기 약학댶 신입생 36명 입학
2017Ƅ 2월 제3회 약학댶 졸업생 36명 배출
2017Ƅ 3월 7기 약학댶 신입생 36명 입학
2018Ƅ 2월 제4회 약학댶 졸업생 36명 배출
2018Ƅ 3월 1일 5대 이범진 학장 취임(2018월3~2020월2)
2018Ƅ 3월 8기 약학댶 신입생 36명 입학
2019Ƅ 2월 제5회 약학댶 졸업생 39명 배출
2019Ƅ 3월 9기 약학댶 신입생 36명 입학
2020Ƅ 2월 제6회 약학댶 졸업생 39명 배출
2020Ƅ 3월 6대 이숙향 학장 취임(2020Ƅ 3월~2022Ƅ 2월)
2020Ƅ 3월 10기 약학댶 신입생 36명 입학
2021Ƅ 2월 제7회 약학댶 졸업생 36명 배출
2021Ƅ 3월 11기 약학댶 신입생 36명 입학
2022Ƅ 2월 제8회 약학댶 졸업생 36명 배출
2022Ƅ 3월 12기 약학댶 신입생 명 69명 입학
2022Ƅ 6월  7대 박영준 학장 취임(2022Ƅ 6월~2023Ƅ 2월)
2023Ƅ 2월 제9회 약학댶 졸업생  34명 배출
2023Ƅ 3월 13기 약학댶 신입생 69명 입학
2023Ƅ 9월  8대 이봉진 학장 취임
2024Ƅ 2월 제10회 약학댶 졸업생 30명 배출
touch slide