경제과 교과과정표
수구분 | 전공ѫ | 과목명 | 점 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
전공ѫ | 거시경제I | 3 | 3 | 석사위과정 | |
계량경제I | 3 | 3 | |||
미시경제I | 3 | 3 | |||
경제수학 | 3 | 3 | 박사위과정 | ||
계량경제II | 3 | 3 | |||
고급거시경제 | 3 | 3 | |||
고급미시경제 | 3 | 3 | |||
수리통계 | 3 | 3 | |||
전공선택 | 거시경제II | 3 | 3 | 석&dz;박사위 과정 |
|
경제밵Ӡ론 | 3 | 3 | |||
경제사 | 3 | 3 | |||
경제설사 | 3 | 3 | |||
계량경제세미나 | 3 | 3 | |||
국제경제세미나 | 3 | 3 | |||
국제금융론 | 3 | 3 | |||
국제무역론 | 3 | 3 | |||
금융경제세미나 | 3 | 3 | |||
Ƹ동경제 | 3 | 3 | |||
Ƹ동경제세미나 | 3 | 3 | |||
ѫ및지역경제학 | 3 | 3 | |||
미시경제II | 3 | 3 | |||
비교경제제도론 | 3 | 3 | |||
산업조직론 | 3 | 3 | |||
산업조직론세미나 | 3 | 3 | |||
수리경제I | 3 | 3 | |||
수리경제II | 3 | 3 | |||
수리경제세미나 | 3 | 3 | |||
인적자원론 | 3 | 3 | |||
재정 | 3 | 3 | |||
재정세미나 | 3 | 3 | |||
정부귵Ӡ론 | 3 | 3 | |||
조세론 | 3 | 3 | |||
짶역경제학세미나 | 3 | 3 | |||
통화경제 | 3 | 3 | |||
화폐금융이론 | 3 | 3 |
