๋ถฤว๊์ ๋ณด
ว๊์ฌ์งถฤ์
๋ถฤว๊์ํ
๊ด๊ต์ค์์ญ ์ถ๋ฐ → ์์ฃผ๋ถฤว๊๊ต ๊ฒฝ์ → ์ง๋์์ฅ |
๋น๊ณ |
|||
---|---|---|---|---|
06:00 | 11:44 | 17:09 |
1. ์ข์ธก ์๊ฐํ๋ ๊ด๊ต์ค์์ญ ์ถ๋ฐ์๊ฐ์ ๋๋ค. 2. ์์ฃผ๋ ๋์๊ด ์ ๋์ฐฉ ์์์๊ฐ(์ฝ 10๋ถ ์์) |
|
06:19 | 12:03 | 17:28 | ||
06:38 | 12:22 | 17:47 | ||
06:57 | 12:41 | 18:06 | ||
07:16 | 13:00 | 18:25 | ||
07:35 | 13:19 | 18:44 | ||
07:54 | 13:38 | 19:03 | ||
08:13 | 13:57 | 19:28 | ||
08:32 | 14:16 | 19:56 | ||
08:51 | 14:35 | 20:21 | ||
09:10 | 14:54 | 20:46 | ||
09:29 | 15:13 | 21:11 | ||
10:00 | 15:45 | 21:36 | ||
10:30 | 16:15 | 21:51 | ||
11:00 | 16:45 | 22:30 | ||
11:25 |
์ง๋์์ฅ ์ถ๋ฐ → ์์ฃผ๋ถฤว๊๊ต ๊ฒฝ์ → ๊ด๊ต์ค์์ญ |
๋น๊ณ |
|||
---|---|---|---|---|
06:00 | 11:36 | 17:20 |
1. ์ข์ธก ์๊ฐํ๋ ์ง๋์์ฅ ์ถ๋ฐ ์๊ฐ์ ๋๋ค. 2. ์ง๋์์ฅ ์ถ๋ฐ ์์ฃผ๋ ๋์๊ด ์ ๋์ฐฉ ์์์๊ฐ (์ฝ 23~25๋ถ ์์) |
|
06:19 | 12:03 | 17:47 | ||
06:38 | 12:22 | 18:06 | ||
06:57 | 12:41 | 18:25 | ||
07:16 | 13:00 | 18:44 | ||
07:35 | 13:19 | 19:03 | ||
07:54 | 13:38 | 19:20 | ||
08:13 | 13:57 | 19:45 | ||
08:32 | 14:16 | 20:10 | ||
08:51 | 14:35 | 20:35 | ||
09:10 | 14:54 | 21:00 | ||
09:29 | 15:13 | 21:25 | ||
09:48 | 15:32 | 21:50 | ||
10:07 | 15:51 | 22:15 | ||
10:36 | 16:20 | 22:30 | ||
11:06 | 16:50 |
์๊ธฐ ์ ๋ฐฐ์ฐจ ๊ฐ๊ฒฉ์ ํด๋น ๋ ธ์ ๊ตํต ์ํฉ์ ๋ฐ๋ผ ๋ณ๋๋ ์ ์์ต๋๋ค.