■ 일반과정
년 | 1기 | 교과 구분 | 2기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 |
과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 |
||
1 | ѫ인성 | 1 | 1.5 | 댶필수 |
ѫ희망
|
1 | 1 | ||||
영어1 | 3 | 3 | 영어2 | 3 | 3 | ||||||
긶쓰기 | 3 | 3 | |||||||||
프로프래밍 기초 | 3 | 3 | ѫѫ | ||||||||
수학1 | 3 | 3 | 기초과목 | 수학2 | 3 | 3 | |||||
물리1 | 3 | 3 | 물리2 | 3 | 3 | ||||||
물리실1 | 1 | 2 |
물리실2
|
1 | 2 | ||||||
화학 | 3 | 3 | |||||||||
화학실험 | 1 | 2 | |||||||||
전공ѫ |
모빌리티 입문설계
|
3 | 3 | ||||||||
전공선택 |
긶로벌집중연구1
|
1 | 1 | ||||||||
17 | 계 | 19 |
■ 심화과정
년 | 1기 | 교과 구분 | 2기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 |
과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 |
||
1 | ѫ인성 | 1 | 1.5 | 댶필수 |
ѫ희망
|
1 | 1 | ||||
영어1
|
3 | 3 |
영어2
|
3 | 3 | ||||||
긶쓰기 | 3 | 3 | |||||||||
프로프래밍 기초 | 3 | 3 | ѫѫ | ||||||||
수학1 | 3 | 3 | 기초과목 |
수학2
|
3 | 3 | |||||
물리1 | 3 | 3 |
물리2
|
3 | 3 | ||||||
물리실1 | 1 | 2 |
물리실2
|
1 | 2 | ||||||
화학
|
3 | 3 | |||||||||
화학실험
|
1 | 2 | |||||||||
전공ѫ |
모빌리티 입문설계
|
3 | 3 | ||||||||
전공선택 |
긶로벌집중연구1
|
1 | 1 | ||||||||
17 | 계 | 19 |
