■ 심화 및 일반과정
년 | 1기 | 교과 구분 | 2기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 | 과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 | ||
3 | 인간과 사회 영역 택1 | 3 | 3 | 댶 ѫ | 연결과 통합 영역 택1 | 3 | 3 | ||||
ѫ통신공학 | 3 | 3 | 전공 선택 | 자율주행차공 | 3 | 3 | |||||
기계습이론 | 3 | 3 | 자율주행차실 | 2 | 2 | ||||||
전동기제 | 3 | 3 | 로이론 | 통신실험 | 3 | 4 | 통신의 기초 | ||||
이브리듵Ӟ동차공학 | 3 | 3 | 자동차인공지시스템 | 3 | 3 | ||||||
짶ĵ형융합젵Ӗ싵ӊ텵ӄ계 | 3 | 3 | 임베디드싵ӊ텵Ӌ | 3 | 4 | 논리회로, 논리회로실험 | |||||
모빌리티세미나 | 1 | 1 | 전력ѫ싵ӊ템 | 3 | 3 | ||||||
자동젵Ӗ | 3 | 3 | 로이론 | 쵵Ӡ화이론 | 3 | 3 | |||||
통신싵ӊ템 | 3 | 3 | 긶로벌집중연구2 | 1 | 1 | ||||||
딥러닝이론 | 3 | 3 | 모빌리티 융합연구2 | 1 | 1 | ||||||
모빌리티 융합연구1 | 1 | 1 | 인턴십13* | 3 | 3 | ||||||
인턴십13* | 3 | 3 | 인턴십46*(ѫ) | 3 | 3 | ||||||
인턴십46*(ѫ) | 3 | 3 | |||||||||
- | 35 | 계 | 31 | - |
* 인턴십1~3, 인턴십4~6(전자) : 매 학기 18점 개설. 전공점(전공선택)으로 최대 3점까지 인정하고 나머지는 일반선택으로 인정 ex) 인턴십1~3, 인턴십4~6(전자) 수강 시 3점은 전공선택, 15점은 일반선택으로 인정됨
- 영역별교양 이수는 자연과 과학을 제외한 영역 중 4개 영역 선택하여 각 영역에서 1개 교과목 이수(년 및 학기에 관계없이 수강 가능함).
