■ 일반과정
년 | 1기 | 교과 구분 | 2기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 |
과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 |
||
2 | 역사와철학영역 택1 | 3 | 3 | 댶필수 | 문학과예술영역 택1 | 3 | 3 | ||||
공업수학 | 3 | 3 | 기초과목 | 선형댶수1 | 3 | 3 | |||||
확률 및 통계1 | 3 | 3 | |||||||||
객체짶향프로그래밍및실습 | 4 | 5 | 전공ѫ | 동역 | 3 | 3 | |||||
모빌리티 기초실험 | 1 | 2 | |||||||||
인공짶ĵ개론 | 3 | 3 | 전공선택 | 자료구조 | 3 | 3 | |||||
빅데이터ѫ개론 | 3 | 3 | 기초로이론 | 3 | 3 | ||||||
컴퓨터시스템 | 3 | 3 | |||||||||
계 |
■ 심화과정
년 | 1기 | 교과 구분 | 2기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 |
과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 |
||
2 | 역사와철학영역 택1 | 3 | 3 | 댶필수 | 문학과예술영역 택1 | 3 | 3 | ||||
공업수학 | 3 | 3 | 기초과목 | 선형댶수1 | 3 | 3 | |||||
확률 및 통계1 | 3 | 3 | |||||||||
객체짶향프로그래밍및실습 | 4 | 5 | 전공ѫ |
동역 | 3 | 3 | |||||
인공짶ĵ개론 | 3 | 3 | 모빌리티 기초실험 | 1 | 2 | ||||||
빅데이터ѫ개론 | 3 | 3 | |||||||||
전공선택 |
자료구조
|
3 | 3 | ||||||||
기초로이론
|
3 | 3 | |||||||||
컴퓨터시스템
|
3 | 3 | |||||||||
19 | 계 | 19 |

