■ 심화 및 일반과정
년 | 1기 | 교과 구분 | 2기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 | 과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 | ||
4 | 모빌리티캡스톤디자인 | 3 | 3 | 전공 ѫ | |||||||
모빌리티측위및공ѫ짶 | 3 | 3 | 전공 선택 | 스마트모빌리티서ѫ | 3 | 3 | |||||
자동차인공지심화 | 3 | 3 | 전력ѫ공학 | 3 | 3 | 자동젵Ӗ | |||||
자동차 컴퓨터 비전 | 3 | 3 | 쵵Ӡ젵Ӗ | 3 | 3 | ||||||
임베디드싵ӊ텵ӄ계 | 3 | 3 | Ƽ리로 | 그린자동차및에너짶 | 3 | 3 | |||||
스마트그리드 | 3 | 3 | 모빌리티 융합연구4 | 1 | 1 | ||||||
자율주행 및 C-ITS | 3 | 3 | 인턴십13* | 3 | 3 | ||||||
모빌리티 융합연구3 | 1 | 1 | 인턴십46*(ѫ) | 3 | 3 | ||||||
인턴십13* | 3 | 3 | |||||||||
인턴십46*(ѫ) | 3 | 3 | |||||||||
- | 28 | 계 | 19 | - |
* 인턴십1~3, 인턴십4~6(전자) : 매 학기 18점 개설. 전공점(전공선택)으로 최대 3점까지 인정하고 나머지는 일반선택으로 인정 ex) 인턴십1~3, 인턴십4~6(전자) 수강 시 3점은 전공선택, 15점은 일반선택으로 인정됨
- 영역별교양 이수는 자연과 과학을 제외한 영역 중 4개 영역 선택하여 각 영역에서 1개 교과목 이수(년 및 학기에 관계없이 수강 가능함).
