1ว๊๊ธฐ
ํ ๊ธฐ | ํ ์ฌ ๋ช | ์ผ ์ | ๋น ๊ณ |
---|---|---|---|
1ว๊๊ธฐ | 2018ว๊๋ ๋ ์ ์ ์ ์๋น ํน๊ฐ | 1.29(์)ดส2.2(๊ธ) | |
1ว๊๊ธฐ ์ฌํ์ ์๊ฐ์ ์ฒญ | 2.5(์)ดส2.9(๊ธ) | 5์ผ๊ฐ | |
2018ว๊๋ ๋ ์ ์ ์ ์ ํ์ | 2.6(ํ) | ์ค์ 11์ | |
2017ว๊๋ ๋ ํ์์์ฌ์ | 2.6(ํ) | ์คํ 2์ | |
์ค ์ฐํด | 2.15(๋ชฉ)ดส2.17(ํ ) | ||
2017ว๊๋ ๋ ์ ์ ์ ์ค๋ฆฌ์ํ ์ด์ | 2.22(๋ชฉ)ดส2.23(๊ธ) | 2์ผ๊ฐ | |
1ว๊๊ธฐ ์ฌํ์ ๋ฑ๋ก | 2.22(๋ชฉ)ดส2.28(์) | ||
์ ์ ์ ์๊ฐ์ ์ฒญ | 2.26(์)ดส2.27(ํ) | 2์ผ๊ฐ | |
1ว๊๊ธฐ ์์ | 2.28(์) | ||
์ผ์ผ์ | 3.1(๋ชฉ) | ๊ณตํด์ผ | |
๋ณด๊ฐ์ผ(์ผ์ผ์ (3.1)) | 3.17(ํ ) | ๊ณตํด์ผ | |
1ว๊๊ธฐ ์๊ฐ์ ์ฒญ ์ ์ ๊ธฐ๊ฐ | 3.7(์)ดส3.9(๊ธ) | ||
1ว๊๊ธฐ ์๊ฐ์ ์ฒญ ํฌ๊ธฐ๊ธฐ๊ฐ | 3.21(์)ดส3.23(๊ธ) | ||
1ว๊๊ธฐ ์์ ์ผ์ 1/4์ | 3.23(๊ธ) | ||
44์ฃผ๋ ๊ฐ๊ต ๊ธฐ๋ ์ผ | 4.12(๋ชฉ) | ||
๋ณด๊ฐ์ผ(๊ฐ๊ต๊ธฐ๋ ์ผ(4.12)) | 4.14(ํ ) | ๋ณด๊ฐ์ผ | |
1ว๊๊ธฐ ์ค๊ฐ์ํ | 4.18(์)ดส4.24(ํ) | ||
1ว๊๊ธฐ ์์ ์ผ์ 1/2์ | 4.20(๊ธ) | ||
นฎด๋ฆฐ์ด๋ | 5.5(ํ ) | ๊ณตํด์ผ | |
๋ถฤ์ฒดํด์ผ | 5.7(์) | ๊ณตํด์ผ | |
๋ณด๊ฐ์ผ(นฎด๋ฆฐ์ด๋ (5.7)) | 5.12(ํ ) | ๋ณด๊ฐ์ผ | |
์๊ฐํัซ ์ผ | 5.22(ํ) | ๊ณตํด์ผ | |
๋ณด๊ฐ์ผ(์๊ฐํัซ ์ผ(5.22)) | 5.26(ํ ) | ๋ณด๊ฐ์ผ | |
1ว๊๊ธฐ ์์ ์ผ์ 3/4์ | 5.16(์) | ||
1ว๊๊ธฐ ๊ฐ์ํ๊ฐ | 5.28(์)ดส6.6(์) | ||
๊ฐ์ ์ข ๋ฃ์ผ(์์ 14์ฃผ์ฐจ ์ข ๋ฃ์ผ) | 6.5(ํ) | ||
หณัซถฉ์ผ | 6.6(์) | ๊ณตํด์ผ | |
1ว๊๊ธฐ ๊ธฐ๋ง์ํ | 6.8(๊ธ)ดส6.15(๊ธ) | 5์ผ๊ฐ | |
2018 ์ง๋ฐฉ์ ๊ฑฐ | 6.13(์) | ||
1ว๊๊ธฐ ์ฑ์ ์ ๋ ฅ | 6.8(๊ธ)ดส6.22(๊ธ) | ||
1ว๊๊ธฐ ์ฑ์ ์ด๋ | 6.25(์)ดส6.28(๋ชฉ) | ||
ํ๊ณ๋ฐฉํ ์์ | 6.18(์) | ||
1ว๊๊ธฐ ์ฑ์ ์ด์์ ์ฒญ | 6.25(์)ดส6.27(์) | ||
1ว๊๊ธฐ ์ฑ์ ์ ์ ๋ฐ ์ ์ถ๋ง๊ฐ | 6.28(๋ชฉ)ดส6.29(๊ธ) |

2ว๊๊ธฐ
ํ ๊ธฐ | ํ ์ฌ ๋ช | ์ผ ์ | ๋น ๊ณ |
---|---|---|---|
2ว๊๊ธฐ | 2ว๊๊ธฐ ์๊ฐ์ ์ฒญ | 8.2(๋ชฉ)ดส8.8(์) | |
2ว๊๊ธฐ ์ฌํ์ ๋ฑ๋ก | 8.24(๊ธ)ดส8.30(๋ชฉ) | ||
2ว๊๊ธฐ ์์ | 8.27(์) | ||
2ว๊๊ธฐ ์๊ฐ์ ์ฒญ ์ ์ ๊ธฐ๊ฐ | 9.3(์)ดส9.5(์) | 3์ผ๊ฐ | |
2ว๊๊ธฐ ์๊ฐ์ ์ฒญ ํฌ๊ธฐ๊ธฐ๊ฐ | 9.19(์)ดส9.21(๊ธ) | 3์ผ๊ฐ | |
2ว๊๊ธฐ ์์ ์ผ์ 1/4์ | 9.21(๊ธ) | ||
์ถ์์ฐํด(๋ถฤ์ฒดํด์ผ ์ ์ฉ) | 9.24(์)ดส9.26(์) | ๊ณตํด์ผ | |
๋ณด๊ฐ์ผ(์ถ์ปฎ์ฐํด(9.24,9.25)) | 9.22(ํ ) | ๋ณด๊ฐ์ผ | |
๋ณด๊ฐ์ผ(์ถ์์ฐํด๋ถฤ์ฒดํด์ผ(9.26)) | 9.29(ํ ) | ๋ณด๊ฐ์ผ | |
๊ฐตำฒ์ | 10.3(์) | ๊ณตํด์ผ | |
ว๊๊ธ๋ | 10.9(ํ) | ๊ณตํด์ผ | |
๋ณด๊ฐ์ผ(๊ฐตำฒ์ (10.3), ว๊๊ธ๋ (10.9)) | 10.6(ํ ) | ๋ณด๊ฐ์ผ | |
2ว๊๊ธฐ ์ค๊ฐ์ํ | 10.11(๋ชฉ)ดส10.17(์) | ||
2ว๊๊ธฐ ์์ ์ผ์ 1/2์ | 10.17(์) | ||
2ว๊๊ธฐ ์์ ์ผ์ 3/4์ | 11.12(์) | ||
2ว๊๊ธฐ ๊ฐ์ํ๊ฐ | 11.26(์)ดส12.3(์) | ||
๊ฐ์ ์ข ๋ฃ์ผ(์์ 14์ฃผ์ฐจ ์ข ๋ฃ์ผ) | 11.30(๊ธ) | ||
2ว๊๊ธฐ ๊ธฐ๋ง์ํ | 12.4(ํ)ดส12.10(์) | ||
2ว๊๊ธฐ ์ฑ์ ์ ๋ ฅ | 12.4(ํ)ดส12.17(์) | ||
2ว๊๊ธฐ ์ฑ์ ์ด๋ | 12.13(๋ชฉ)ดส12.24(์) | ||
๋๊ณ๋ฐฉํ์ตำภฝ | 12.11(ํ) | ||
2ว๊๊ธฐ ์ฑ์ ์ด์์ ์ฒญ | 12.13(๋ชฉ)ดส12.19(์) | ||
2ว๊๊ธฐ ์ฑ์ ์ ์ ๋ฐ ์ ์ถ๋ง๊ฐ | 12.19(์)ดส12.24(์) |
