1ว๊๊ธฐ
ํ ๊ธฐ | ํ ์ฌ ๋ช | ||
---|---|---|---|
์ผ์ | ๋น๊ณ | ||
1ว๊๊ธฐ | ์ ์ | 1.1(์) | |
์ค ์ฐํด | 1.28(ํ)ดส1.30(๋ชฉ) | ||
1ว๊๊ธฐ ์ฌํ์ ์๊ฐ์ ์ฒญ | 2.10(์)ดส2.14(๊ธ) | 5์ผ๊ฐ | |
2024ว๊๋ ๋ ํ์์์ฌ์ | 2.12(์) 14:00 | ||
1ว๊๊ธฐ ์ ์ ์ ์๊ฐ์ ์ฒญ | 2.24(์)ดส2.25(ํ) | 2์ผ๊ฐ | |
2025ว๊๋ ๋ ์ ์ ์ ์ ํ์ ๋ฐ ์ค๋ฆฌ์ํ ์ด์ | 2.27(๋ชฉ)ดส2.28(๊ธ) | 2์ผ๊ฐ | |
์ผ์ผ์ | 3.1(ํ ) | ||
์ผ์ผ์ ๋์ฒดํด์ผ | 3.3(์) | ||
1ว๊๊ธฐ ๊ฐ๊ฐ์ผ | 3.4(ํ) | ||
1ว๊๊ธฐ ์ฌํ์ ๋ฑ๋ก | 3.5(์)ดส3.7(๊ธ) | 3์ผ๊ฐ | |
1ว๊๊ธฐ ์๊ฐ์ ์ฒญ ์ ์ ๊ธฐ๊ฐ | 3.6(๋ชฉ)ดส3.10(์) | 3์ผ๊ฐ | |
1ว๊๊ธฐ ์๊ฐ์ ์ฒญ ํฌ๊ธฐ๊ธฐ๊ฐ | 3.26(์)ดส3.28(๊ธ) | 3์ผ๊ฐ | |
1ว๊๊ธฐ ์์ ์ผ์ 1/4์ | 3.29(ํ ) | ||
1ว๊๊ธฐ ์์ ํผ๋๋ฐฑ(์ค๊ฐ์ค๋ฌธ) | 4.2(์)ดส4.9(์) | 8์ผ๊ฐ | |
๊ฐ๊ต๊ธฐ๋
์ผ | 4.12(ํ ) | ||
1ว๊๊ธฐ ์ค๊ฐ์ํ | 4.22(ํ)ดส4.28(์) | 7์ผ๊ฐ | |
1ว๊๊ธฐ ์์
์ผ์ 1/2์ | 4.24(๋ชฉ) | ||
์ด๋ฆฐ์ด๋ , ์๊ฐํ์ ์ผ | 5.5(์) | ||
์ด๋ฆฐ์ด๋ ๋์ฒดํด์ผ | 5.6(ํ) | ||
๋ณด๊ฐ์ผ(์ด๋ฆฐ์ด๋ , ์๊ฐํ์ ์ผ ๋ฑ(5.5~5.6) ๋์ฒด) | 5.10(ํ ) | ||
1ว๊๊ธฐ ์์
์ผ์ 3/4์ | 5.20(ํ) | ||
1ว๊๊ธฐ ๊ฐ์ํ๊ฐ | 6.3(ํ)ดส6.10(ํ) | 8์ผ๊ฐ | |
หณัซถฉ์ผ | 6.6(๊ธ) | ||
๋ณด๊ฐ์ผ(หณัซถฉ์ผ(6.6) ๋์ฒด) | 6.7(ํ ) | ||
๊ฐ์์ข ๋ฃ์ผ(์์ 14์ฃผ์ฐจ ์ข ๋ฃ์ผ) | 6.9(์) | ||
1ว๊๊ธฐ ๊ธฐ๋ง์ํ | 6.10(ํ)ดส6.16(์) | 7์ผ๊ฐ | |
1ว๊๊ธฐ ์ฑ์ ์
๋ ฅ | 6.10(ํ)ดส7.4(๊ธ) | 25์ผ๊ฐ | |
ํ๊ณ๋ฐฉํ ์์ | 6.17(ํ) | ||
1ว๊๊ธฐ ์ฑ์ ์ด๋ | 6.17(ํ)ดส7.11(๊ธ) | 25์ผ๊ฐ | |
1ว๊๊ธฐ ์ฑ์ ์ด์์ ์ฒญ | 6.17(ํ)ดส7.9(์) | 23์ผ๊ฐ | |
1ว๊๊ธฐ ์ฑ์ ์ ์ ๋ฐ ์ ์ถ๋ง๊ฐ | 6.17(ํ)ดส7.11(๊ธ) | 25์ผ๊ฐ |

2ว๊๊ธฐ
ํ ๊ธฐ | ํ ์ฌ ๋ช | ||
---|---|---|---|
์ผ์ | ๋น๊ณ | ||
2ว๊๊ธฐ | 2ว๊๊ธฐ ์๊ฐ์ ์ฒญ | 8.4(์)ดส8.8(๊ธ) | 5์ผ๊ฐ |
๊ด๋ณต์ | 8.15(๊ธ) | ||
2ว๊๊ธฐ ๊ฐ๊ฐ์ผ | 9.1(์) | ||
2ว๊๊ธฐ ์ฌํ์ ๋ฑ๋ก | 9.1(์)ดส9.3(์) | 3์ผ๊ฐ | |
2ว๊๊ธฐ ์๊ฐ์ ์ฒญ ์ ์ ๊ธฐ๊ฐ | 9.4(๋ชฉ)ดส9.8(์) | 3์ผ๊ฐ | |
2ว๊๊ธฐ ์๊ฐ์ ์ฒญ ํฌ๊ธฐ๊ธฐ๊ฐ | 9.24(์)ดส9.26(๊ธ) | 3์ผ๊ฐ | |
2ว๊๊ธฐ ์์
์ผ์ 1/4์ | 9.26(๊ธ) | ||
2ว๊๊ธฐ ์์ ํผ๋๋ฐฑ(์ค๊ฐ์ค๋ฌธ) | 10.1(์)ดส10.14(ํ) | 14์ผ๊ฐ | |
๊ฐตำฒ์ | 10.3(๊ธ) | ||
๋ณด๊ฐ์ผ(๊ฐตำฒ์ (10.3.)) | 10.4(ํ ) | ||
์ถ์ ์ฐํด(๋์ฒดํด์ผ ํฌํจ) | 10.5(์ผ)ดส10.8(์) | ||
ว๊๊ธ๋ | 10.9(๋ชฉ) | ||
๋ณด๊ฐ์ผ(์ถ์์ฐํด ๋ฐ ว๊๊ธ๋ (10.6~10.9)) | 10.11(ํ ) | ||
2ว๊๊ธฐ ์ค๊ฐ์ํ | 10.25(ํ )ดส11.1(ํ ) | 8์ผ๊ฐ | |
2ว๊๊ธฐ ์์ ์ผ์ 1/2์ | 10.22(์) | ||
2ว๊๊ธฐ ์์ ์ผ์ 3/4์ | 11.17(์) | ||
2ว๊๊ธฐ ๊ฐ์ํ๊ฐ | 12.2(ํ)ดส12.9(ํ) | 8์ผ๊ฐ | |
๊ฐ์ ์ข ๋ฃ์ผ(์์ 14์ฃผ์ฐจ ์ข ๋ฃ์ผ) | 12.5.(๊ธ) | ||
2ว๊๊ธฐ ๊ธฐ๋ง๊ณ ์ฌ | 12.6(ํ )ดส12.13(ํ ) | 8์ผ๊ฐ | |
2ว๊๊ธฐ ์ฑ์ ์ ๋ ฅ | 12.6(ํ )ดส12.18(๋ชฉ) | 13์ผ๊ฐ | |
๋๊ณ๋ฐฉํ์ตำภฝ | 12.15(์) | ||
2ว๊๊ธฐ ์ฑ์ ์ด๋ | 12.15(์)ดส12.30(ํ) | 16์ผ๊ฐ | |
2ว๊๊ธฐ ์ฑ์ ์ด์์ ์ฒญ | 12.15(์)ดส12.23(ํ) | 9์ผ๊ฐ | |
2ว๊๊ธฐ ์ฑ์ ์ ์ ๋ฐ ์ ์ถ๋ง๊ฐ | 12.15(์)ดส12.30(ํ) | 16์ผ๊ฐ | |
์ฑํ์ | 12.25(๋ชฉ) |
โป ๋ณธ๊ต ์ฌ์ ์ ๋ฐ๋ผ ว๊์ฌ์ผ์ ์ ์กฐ์ ๋ ์ ์์
