출처 : 법무부 법무실 법조인력과
구분 | 응시자(명) | 격자(명) | 격률(%) |
---|---|---|---|
제1 | 41 | 41 | 100 |
제2 | 44 | 39 | 88.64 |
제3 | 47 | 41 | 87.23 |
제4 | 57 | 50 | 87.72 |
제5 | 58 | 50 | 86.21 |
제6 | 50 | 27 | 54.00 |
제7 | 69 | 47 | 68.12 |
제8 | 65 | 30 | 46.15 |
제9 | 76 | 39 | 51.32 |
제10 | 88 | 42 | 47.73 |
제11 | 92 | 55 | 59.80 |
제12 | 76 | 32 | 42.11 |
제13 | 93 | 48 | 51.61 |
