โป ๊ณต์ง์ผ: 2017.03.30.(๋ชฉ)
์ถ์ ๋ํ ํํฉ(๊ฐ๋๋ค์)
๋ถฤว๊๋ช | ์ ํ์ธ์(๋ช ) | ๋นัซจ(%) |
---|---|---|
๊ฐถฤ์ฒ๋ว๊๊ต | 1 | 1.8 |
๊ฑด๊ตญ๋ถฤว๊๊ต | 1 | 1.8 |
๊ฒฝ์ฐฐ๋ถฤว๊ | 1 | 1.8 |
๊ฒฝํฌ๋ถฤว๊๊ต | 2 | 3.7 |
๊ณ ๋ ค๋ถฤว๊๊ต | 7 | 12.7 |
๋๊ตญ๋ถฤว๊๊ต | 1 | 1.8 |
๋์๋ถฤว๊๊ต | 1 | 1.8 |
์๊ฐ๋ถฤว๊๊ต | 1 | 1.8 |
์ตำธ๋ถฤว๊๊ต | 6 | 10.9 |
์ฑ๊ท ๊ดถฤ๋ถฤว๊๊ต | 4 | 7.3 |
์๋ช ์ฌ์๋ถฤว๊๊ต | 1 | 1.8 |
์ัซฃผ๋ถฤว๊๊ต | 6 | 10.9 |
์ฐ์ธ๋ถฤว๊๊ต | 7 | 12.7 |
์ดํ์ฌ์๋ถฤว๊๊ต | 2 | 3.7 |
์ธ์ฒ๋ถฤว๊๊ต | 1 | 1.8 |
์ค์๋ถฤว๊๊ต | 2 | 3.7 |
ว๊๊ตญ์ธ๊ตญนฎด๋ว๊๊ต | 1 | 1.8 |
ว๊ตำ๋ถฤว๊๊ต | 5 | 9.1 |
ํ์ต๋ถฤว๊๊ต | 1 | 1.8 |
๊ธฐํ 4๋ ์ ๋ํ | 2 | 3.7 |
(๋ฏธ) Pennsylvania State Univ | 1 | 1.8 |
(ํธ) The University of Newcastle | 1 | 1.8 |
๊ณ | 55 | 100 |

์ถ์ ว๊๊ณผ(์ ๊ณต) ํํฉ(๊ฐ๋๋ค์)
๊ณัซด | ว๊๊ณผ | ์ ํ์ธ์(๋ช ) | ๋นัซจ(%) |
---|---|---|---|
๊ณตํ๊ณัซด | ๊ฑด์ถ์ฌํํ๊ฒฝ๊ณตว๊๊ณผ | 1 | 1.8 |
๊ธฐ๊ณ๊ณตํ๋ถถฤ | 1 | 1.8 | |
์๋ช ๊ณตํ๋ถถฤ | 1 | 1.8 | |
์ฌ๋ฃ๊ณตํ๋ถถฤ | 1 | 1.8 | |
์ ๊ธฐ๊ณตํ๋ถถฤ | 1 | 1.8 | |
๋ฏธ๋์ดว๊๊ณผ | 1 | 1.8 | |
๋ฒํ๊ณัซด | ๋ฒว๊๊ณผ(๋ฒํ๋ถ) | 24 | 43.6 |
์ฌ๋ฒ๊ณัซด | ์ฌํ๊ต์ก๊ณผ | 1 | 1.8 |
์ฌํ๊ณัซด | ๊ธถฤ๋ก๋ฒ๋ฆฌ๋ว๊๋ถ | 1 | 1.8 |
๋๊ฒฝ์ ์ฌํว๊๊ณผ | 1 | 1.8 | |
์ฌํว๊๊ณผ | 1 | 1.8 | |
์๋น์ธ์ฌว๊๋ถ | 1 | 1.8 | |
์ฌ๋ฆฌว๊๊ณผ | 1 | 1.8 | |
์ ์น์ธ๊ตว๊๊ณผ | 4 | 7.3 | |
์ฒ ว๊๊ณผ | 1 | 1.8 | |
ํ์ ว๊๊ณผ | 2 | 3.7 | |
์๊ฒฝ๊ณัซด | ๊ฒฝ์ว๊๊ณผ | 5 | 9.1 |
๊ฒฝ์ ว๊๊ณผ | 2 | 3.7 | |
์ธ๋ฌธ๊ณัซด | ์ฌว๊๊ณผ(์ญ์ฌว๊๊ณผ ํฌํจ) | 2 | 3.7 |
์์ด์๋ฌธว๊๊ณผ | 2 | 3.7 | |
์ ํ๋์ว๊๊ณผ | 1 | 1.8 | |
๊ณ | 55 | 100 |

์ฑ๋ณ ํํฉ
๊ตฌ ๋ถ | ๋จ | ์ฌ | ว๊ฉ๊ณ |
---|---|---|---|
๊ฐถฤ๊ตฐ(์ผ๋ฐยทํน๋ณ์ ํ) | 18 | 10 | 28 |
๋๊ตฐ(์ผ๋ฐยทํน๋ณ์ ํ) | 18 | 9 | 27 |
๊ณ | 36 | 19 | 55 |

์ ๋ํ๊ฐ ์์๋ณ ์ ์ํํฉ
๊ฐ๊ตฐ ์ผ๋ฐ์ ํ
๊ตฌ ๋ถ | ๋ฒํ์ ์ฑ์ํ | ว๊๋ถ์ฑ์ (๋ฐฑ๋ถ์) | ์์ด์ฑ์ (ฐีฐฟทกฑ๕ฐไ) |
---|---|---|---|
์์ 25% | 120.7 | 83.5 | 915 |
์์ 50% | 122.6 | 83.2 | 920 |
์์ 75% | 103.5 | 84.8 | 950 |
ํ ๊ท | 111.5 | 89.4 | 913.5 |

๋๊ตฐ ์ผ๋ฐ์ ํ
๊ตฌ ๋ถ | ๋ฒํ์ ์ฑ์ํ | ว๊๋ถ์ฑ์ (๋ฐฑ๋ถ์) | ์์ด์ฑ์ (ฐีฐฟทกฑ๕ฐไ) |
---|---|---|---|
์์ 25% | 103.5 | 92.0 | 930 |
์์ 50% | 122.6 | 88.5 | 930 |
์์ 75% | 113.0 | 92.5 | 920 |
ํ ๊ท | 110.3 | 90.7 | 921.0 |

- ์ผ๋ฐ์ ํ ๊ธฐ์ค์ด๋ฉฐ 2๋จ๊ณ ๋ฉด์ ์ฑ์ (์๋ฉด+๋๋ฉดํ๊ฐ)์ด ๋ฐ์๋ ์ต์ข ๋ฑ๋ก์์ ์์ฐจ ๊ธฐ์ค์
- 2017๋
2์ 28์ผ ๊ธฐ์ค ์ต์ข
๋ฑ๋ก์์ 25, 50, 75%์ ํด๋นํ๋ ํ์๋ค์ ์ฑ์ ์
(์: 75% ํ์์ ๋ฒํ์ ์ฑ์ํ, ํ๋ถ ๋๋ ์์ด์ฑ์ ์ด 25% ๋๋ 50% ํ์์ ๋ฒํ์ ์ฑ์ํ, ํ๋ถ ๋๋ ์์ด์ฑ์ ๋ณด๋ค ๋์ ์ ์์) - ๋ฒํ์ ์ฑ์ํ ์ฑ์ ์ ์ธ์ด์ดํด, ์ถ๋ฆฌ๋ ผ์ฆ ํ์ค์ ์์ ํฉ์ฐ์ ์์
- ํ๋ถ์ฑ์ ์ ๋ฐฑ๋ถ์ ํ์ฐ์ ์์.
- ๊ณต์ธ์์ด์ฑ์ ์ TOEIC์ด ์๋ ๊ฒฝ์ฐ ์ฐ๋ฆฌ ๋ํ๊ต ํ์ฐ์์ ๋ฐ๋ผ TOEIC ์ฑ์ ์ผ๋ก ํ์ฐํ ๊ธฐ์ค์