鶹Ӱ

 

연암관 싵ӄ소개

ѫ댶교 법학전문댶원은 이용자 중심으로 강의실, 도서관, 교수연구실, 세미나실, 정보통신싵ӄ, 행정실 등의 공간을 배치하였으며, 학생들의 쾌적한 학습환경 조성을 위한 필수공통싵ӄ 공간을 아래와 같이 확보하고 있음

 학습환경 조성을 위한 필수공통싵ӄ 공간
싵ӄ 수용인원(명) 규모(㎡) ѫ
정보겶색실 40

71.93

연암관 202-2호
롵ӊ쿨형강의실 20~80 608.01 연암관 301호, 401호, 501호 외 
여학생휴게실 10 31.46 연암관 313호
강당 800 1149.00 연암관 101호
모의법정 60 140.63 연암관 601호
법학전문ѫ괶 52
(201호 28석, 202호 24석)
761.82
(휴게실포면적)
연암관 201호, 202호
24시간 전용학습실 160 513.76 연암관 203호, 204호, 307호
생짶ѫ터 10 43.52 연암관 505호
법학전문댶원교학팀 10 63.99 연암관 308호
법학연구소 5 34.33 연암관 311호
중소기업법무센터 4 29.89 연암관 312호
교육평가센터 4 29.89 연암관 312호
교수습짶원센터 4 29.89 연암관 312호
원우실 10 31.36 연암관 314호
동아리실 10 26.71 연암관 205호, 206호, 207호
세미나실 50 216.35 연암관 315호, 316호, 413호, 510호 
table scroll image