법학전문댶원 2014년 취업률 공시(3기)
전체 취업률
(2014Ƅ&Բ;&Բ;12월&Բ;&Բ;31일&Բ;&Բ;˳ѫ)
취업 대상자 | 취업 인원 | 미취업 인원 | 전체 취업률 |
---|---|---|---|
38명 | 34명 | 4명 | 89.47% |

취업 대상자는 제3차 변호사시험 합격자임.
분야별 취업 현황
취 업 분 야 | 취업 인원(명) | 분야별 비율(%) | |
---|---|---|---|
법 원 | - | - | |
검 찰 | - | - | |
군법무관 | 3 | 8.82% | |
공익법무괶 | 1 | 2.94% | |
법무법인(유한포함) | 8 | 23.53% | |
공동법률사무소(합동법률사무소 포함) | 8 | 23.53% | |
단독사무소(갵ӝ법률사무소) | 4 | 11.76% | |
행정부, 국회, 헌법재판소, 기타 국가기관 | 4 | 11.76% | |
짶방자치단체 | 1 | 2.94% | |
공공단체 | - | - | |
공기업 | - | - | |
사기업 | 4 | 11.76% | |
국제기구 | - | - | |
※기 타 | 대학교 교직원 | 1 | 2.94% |
계 | 34명 | 100.0% |
