법학전문댶원 2021년 취업률 공시
전체 취업률
(2022Ƅ&Բ;&Բ;2월&Բ;&Բ;28일&Բ;&Բ;기준)
구분 | 취업 대상자 | 취업 인원 | 미취업 인원 | 전체 취업률 |
---|---|---|---|---|
10 | 42 | 39 | 3 | 92.9% |

취업 대상자는 제10차 변호사시험 합격자를 뜻합니다.
분야별 취업 현황
취 업 분 야 | 취업 인원(명) | 분야별 비율(%) |
---|---|---|
법 원 | 3 | 7.69 |
검 찰 | 1 | 2.56 |
군법무관 | 1 | 2.56 |
공익법무괶 | 3 | 7.69 |
법무법인(유한포함) | 14 | 35.89 |
공동법률사무소(합동법률사무소 포함) | 3 | 7.69 |
단독사무소(갵ӝ법률사무소) | 1 | 2.56 |
행정부, 국회, 헌법재판소, 기타 국가기관 | 3 | 7.69 |
짶방자치단체 | 1 | 2.56 |
공공단체 | - | - |
공기업 | - | - |
사기업 | 3 | 7.69 |
국제기구 | - | - |
※기 타 | 6 | 15.38 |
계 | 39명 | 100% |

기타의 경우는 위 분류에 속하지 아니한 분야를 기재하여 주시기 바랍니다.